部门支出总表
| | | | 表1 | |
| 部门收支总表 | |
| 部门: | | | 金额单位:万元 | |
| 收 入 | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 161.10 | 一、一般公共服务支出 | 130.69 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | | |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | | |
| | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | |
| | 八、社会保障和就业支出 | 15.60 | |
| | 九、社会保险基金支出 | | |
| | 十、卫生健康支出 | 5.02 | |
| | 十一、节能环保支出 | | |
| | 十二、城乡社区支出 | | |
| | 十三、农林水支出 | | |
| | 十四、交通运输支出 | | |
| | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | |
| | 十六、商业服务业等支出 | | |
| | 十七、金融支出 | | |
| | 十八、援助其他地区支出 | | |
| | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | |
| | 二十、住房保障支出 | 9.80 | |
| | 二十一、粮油物资储备支出 | | |
| | 二十二、国有资本经营预算支出 | | |
| | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | |
| | 二十四、其他支出 | | |
| | 二十五、债务还本支出 | | |
| | 二十六、债务付息支出 | | |
| | 二十七、债务发行费用支出 | | |
| | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 161.10 | 本 年 支 出 合 计 | 161.10 | |
| 七、上年结转 | | | | |
| 收 入 总 计 | 161.10 | 支 出 总 计 | 161.10 | |
| | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 表1-1 |
| 部门收入总表 | |
| 部门: | | | | | | | | | | | | 金额单位:万元 |
| 项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 财政专户管理资金收入 |
| 单位代码 | 单位名称(科目) |
| | 合 计 | 161.10 | | 161.10 | | | | | | | | |
| | | 161.10 | | 161.10 | | | | | | | | |
| 306302 | 中国国民党革命委员会绵阳市委员会 | 161.10 | | 161.10 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 表1-2 | |
| 部门支出总表 | |
| 部门: | | | 金额单位:万元 | |
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |
| 类 | 款 | 项 | |
| | | | | 合 计 | 161.10 | 131.50 | 29.60 | |
| | | | | | 161.10 | 131.50 | 29.60 | |
| | | | | 中国国民党革命委员会绵阳市委员会 | 161.10 | 131.50 | 29.60 | |
| 201 | 28 | 01 | 306302 | 行政运行 | 101.09 | 101.09 | | |
| 201 | 28 | 04 | 306302 | 参政议政 | 29.60 | | 29.60 | |
| 208 | 05 | 05 | 306302 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.40 | 10.40 | | |
| 208 | 05 | 06 | 306302 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.20 | 5.20 | | |
| 210 | 11 | 01 | 306302 | 行政单位医疗 | 2.91 | 2.91 | | |
| 210 | 11 | 03 | 306302 | 公务员医疗补助 | 2.11 | 2.11 | | |
| 221 | 02 | 01 | 306302 | 住房公积金 | 7.80 | 7.80 | | |
| 221 | 02 | 03 | 306302 | 购房补贴 | 2.00 | 2.00 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 表2 | |
| 财政拨款收支预算总表 | |
| 部门: | | | 金额单位:万元 | |
| 收 入 | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
| 一、本年收入 | 161.10 | 一、本年支出 | 161.10 | 161.10 | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 161.10 | 一般公共服务支出 | 130.69 | 130.69 | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | 公共安全支出 | | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 15.60 | 15.60 | | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 5.02 | 5.02 | | | |
| | | 节能环保支出 | | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | | |
| | | 金融支出 | | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 住房保障支出 | 9.80 | 9.80 | | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 其他支出 | | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 表2-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) | |
| 部门: | | | | 金额单位:万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | |
| 类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | 合 计 | 161.10 | 161.10 | 161.10 | 131.50 | 29.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 161.10 | 161.10 | 161.10 | 131.50 | 29.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 中国国民党革命委员会绵阳市委员会 | 161.10 | 161.10 | 161.10 | 131.50 | 29.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 工资福利支出 | 103.56 | 103.56 | 103.56 | 103.56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 306302 | 基本工资 | 25.97 | 25.97 | 25.97 | 25.97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 306302 | 行政基本工资 | 25.97 | 25.97 | 25.97 | 25.97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 306302 | 津贴补贴 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 306302 | 行政津贴补贴 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 306302 | 奖金 | 28.66 | 28.66 | 28.66 | 28.66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 306302 | 行政奖金 | 28.66 | 28.66 | 28.66 | 28.66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 306302 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 306302 | 行政机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 306302 | 职业年金缴费 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 306302 | 行政职业年金缴费 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 306302 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 306302 | 行政职工基本医疗保险缴费 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 306302 | 公务员医疗补助缴费 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 306302 | 其他社会保障缴费 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 306302 | 行政其他社会保障缴费 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 306302 | 住房公积金 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 306302 | 行政住房公积金 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 306302 | 其他工资福利支出 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 商品和服务支出 | 48.31 | 48.31 | 48.31 | 18.71 | 29.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 306302 | 办公费 | 10.92 | 10.92 | 10.92 | 2.92 | 8.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 306302 | 印刷费 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 306302 | 水费 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 306302 | 电费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 306302 | 邮电费 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 306302 | 差旅费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 14 | 306302 | 租赁费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 306302 | 会议费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | 2.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 306302 | 培训费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 306302 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 306302 | 劳务费 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 306302 | 工会经费 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 306302 | 福利费 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 306302 | 其他交通费用 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 306302 | 其他商品和服务支出 | 16.19 | 16.19 | 16.19 | 2.09 | 14.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 对个人和家庭的补助 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 09 | 306302 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 306302 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.22 | 9.22 | 9.22 | 9.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 表3 | |
| 一般公共预算支出预算表 | |
| 部门: | | | 金额单位:万元 | |
| 项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |
| 类 | 款 | 项 | |
| | | | | 合 计 | 161.10 | 161.10 | | |
| | | | | | 161.10 | 161.10 | | |
| | | | | 中共绵阳市委统一战线工作部本级部门 | 161.10 | 161.10 | | |
| 201 | 28 | 01 | 306 | 行政运行 | 101.09 | 101.09 | | |
| 201 | 28 | 04 | 306 | 参政议政 | 29.60 | 29.60 | | |
| 208 | 05 | 05 | 306 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.40 | 10.40 | | |
| 208 | 05 | 06 | 306 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.20 | 5.20 | | |
| 210 | 11 | 01 | 306 | 行政单位医疗 | 2.91 | 2.91 | | |
| 210 | 11 | 03 | 306 | 公务员医疗补助 | 2.11 | 2.11 | | |
| 221 | 02 | 01 | 306 | 住房公积金 | 7.80 | 7.80 | | |
| 221 | 02 | 03 | 306 | 购房补贴 | 2.00 | 2.00 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | 表3-1 | |
| 一般公共预算基本支出预算表 | |
| 部门: | | | 金额单位:万元 | |
| 项 目 | 基本支出 | |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | |
| | | | 合 计 | 131.50 | 119.34 | 12.16 | |
| | | | | 131.50 | 119.34 | 12.16 | |
| | | 306302 | 中国国民党革命委员会绵阳市委员会 | 131.50 | 119.34 | 12.16 | |
| | | 301 | 工资福利支出 | 103.56 | 103.56 | | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 25.97 | 25.97 | | |
| 301 | 01 | 3010101 | 行政基本工资 | 25.97 | 25.97 | | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 19.35 | 19.35 | | |
| 301 | 02 | 3010201 | 行政津贴补贴 | 19.35 | 19.35 | | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 28.66 | 28.66 | | |
| 301 | 03 | 3010301 | 行政奖金 | 28.66 | 28.66 | | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.40 | 10.40 | | |
| 301 | 08 | 3010801 | 行政机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.40 | 10.40 | | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.20 | 5.20 | | |
| 301 | 09 | 3010901 | 行政职业年金缴费 | 5.20 | 5.20 | | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.91 | 2.91 | | |
| 301 | 10 | 3011001 | 行政职工基本医疗保险缴费 | 2.91 | 2.91 | | |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.59 | 1.59 | | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.13 | 0.13 | | |
| 301 | 12 | 3011201 | 行政其他社会保障缴费 | 0.13 | 0.13 | | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 8.64 | 8.64 | | |
| 301 | 13 | 3011301 | 行政住房公积金 | 8.64 | 8.64 | | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.70 | 0.70 | | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 18.71 | 6.55 | 12.16 | |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 2.92 | | 2.92 | |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 0.05 | | 0.05 | |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.05 | | 0.05 | |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 1.20 | | 1.20 | |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.40 | | 0.40 | |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 3.00 | | 3.00 | |
| 302 | 14 | 30214 | 租赁费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 | |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 1.16 | | 1.16 | |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 0.91 | 0.91 | | |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 0.78 | 0.78 | | |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 4.66 | 4.66 | | |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.09 | 0.21 | 1.88 | |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.23 | 9.23 | | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | | |
| 303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.22 | 9.22 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 表3-2 | |
| 一般公共预算项目支出预算表 | |
| 部门: | 金额单位:万元 | |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 金额 | |
| 类 | 款 | 项 | |
| | | | | 合 计 | 29.60 | |
| | | | | | 29.60 | |
| | | | | 中国国民党革命委员会绵阳市委员会 | 29.60 | |
| | | | | 参政议政 | 29.60 | |
| 201 | 28 | 04 | 306302 | 党务活动及调研经费项目 | 19.60 | |
| 201 | 28 | 04 | 306302 | 民主党派工作经费项目 | 10.00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | 表3-3 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |
| 部门: | | | | | | 金额单位:万元 | |
| 单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | |
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | 合 计 | 0.50 | | | | | 0.50 | |
| | | 0.50 | | | | | 0.50 | |
| 306302 | 中国国民党革命委员会绵阳市委员会 | 0.50 | | | | | 0.50 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | 表4 | |
| 政府性基金预算支出预算表 | |
| 部门: | | | 金额单位:万元 | |
| 项 目 | 本年政府性基金预算支出 | |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | |
| | | | | 合 计 | | | | |
| | | | | 此表无数据 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | 表4-1 | |
| 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |
| 部门: | | | | | | 金额单位:万元 | |
| 单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | |
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | 合 计 | | | | | | | |
| | 此表无数据 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | | | 表5 | |
| 国有资本经营预算支出预算表 | |
| 部门: | | | 金额单位:万元 | |
| 项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | |
| | | | | 合 计 | | | | |
| | | | | 此表无数据 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | |
浏览次数: