部门预算项目绩效目标表(2025年度)
部门预算项目绩效目标表(2025年度) | ||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | |
29.60 | ||||||||||||
306302-中国国民党革命委员会绵阳市委员会 | 党务活动及调研经费项目 | 19.60 | 围绕科技城建设、成渝双城经济圈建设、长江生态环境保护等党委政府中心工作开展专题调研15个,针对各调研课题内容组织党员专家赴省内外、各区(县)、各部门实地调研,召开调研座谈会,形成调研成果。履行民主党派参政议政职能,就经济社会发展中的一些重大问题开展专项调研,并形成调研报告供市委市政府决策参考。 | 产出指标 | 数量指标 | 调研次数 | ≥ | 20 | 次 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | 1 | 年 | 20 | 正向指标 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 活动及调研费用 | ≤ | 196000 | 元 | 20 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高参政议政影响力 | ≥ | 95 | % | 20 | ||||||
民主党派工作经费项目 | 10.00 | 慰问生病住院党员、老党员100人次,组织开展大型社会服务活动10次,编印宣传资料1000册、学习资料100份,维护微信公众号1个,创建党员之家2个,机关职工参加上级组织的各类活动15人次。 | 产出指标 | 数量指标 | 基层组织活动 | ≥ | 40 | 次 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 省级组织传达率 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 20 | 反向指标 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费 | ≤ | 100000 | 元 | 20 | 反向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
浏览次数: