2023年度民革绵阳市委会支出决算表
支出决算表 | |||||||||
财决公开03表 | |||||||||
单位名称:中国国民党革命委员会绵阳市委员会 | 2023年度 | 单位:万元 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
类 | 款 | 项 | 合计 | 165.90 | 138.27 | 27.63 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 124.51 | 96.88 | 27.63 | |||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 121.49 | 93.86 | 27.63 | |||||
2012801 | 行政运行 | 93.86 | 93.86 | ||||||
2012804 | 参政议政 | 17.63 | 17.63 | ||||||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
20134 | 统战事务 | 2.95 | 2.95 | ||||||
2013401 | 行政运行 | 2.95 | 2.95 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.07 | 0.07 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.07 | 0.07 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 23.61 | 23.61 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.61 | 23.61 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.95 | 2.95 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.45 | 14.45 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.21 | 6.21 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 3.95 | 3.95 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 0.01 | 0.01 | ||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.01 | 0.01 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.93 | 3.93 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.33 | 3.33 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.60 | 0.60 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 13.84 | 13.84 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 13.84 | 13.84 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 11.81 | 11.81 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 2.03 | 2.03 | ||||||
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度各项支出情况。 |
浏览次数: